[contact-form-7 id="3338" title="Airtel Recharge"]
T20 Recharge Plan Data Benifit Validity Calling SMS
Rs 399 3GB per Day 28 Days Unlimited NIL
Rs 3359 2.5GB per day 365 Days Unlimited 300
Rs 2999 2 GB per day 365 Days Unlimited 300
Rs 1799 24 GB 365 Days Unlimited 300
Rs 999 2.5GB Per Day 84 Days Unlimited 100/Day
Rs 839 2GB Per Day 84 Days Unlimited 100/Day
Rs 779 1.5GB Per Day 90 Days Unlimited 100/Day
Rs 719 1.5GB Per Day 84 Days Unlimited 100/Day
Rs 699 3GB Per Day 56 Days Unlimited 100/Day
Rs 666 1.5GB Per Day 84 Days Unlimited 100/Day
Rs 549 2GB per Day 56 Days Unlimited 900
Rs 519 1.5GB Per Day 60 Days Unlimited 100/Day
Rs 499 3 GB Per Day 28 Days Unlimited 100/Day
Rs 479 1.5GB Per Day 56 Days Unlimited 100/Day
Rs 455 6GB 84 Days Unlimited 100/Day
Rs 399 3GB Per Day 28 Days Unlimited 100/Day
Rs 359 2GB Per Day 1 month Unlimited 100/Day
Rs 319 2GB per Day 1 month Unlimited 3600
Rs 299 2GB Per Day 28 Days Unlimited 100/Day
Rs 296 25GB 30 Days Unlimited 100/Day
Rs 239 1.5GB Per Day 28 Days Unlimited 100/Day
Rs 209 1GB per Day 28 Days Unlimited 100/Day
Rs 155 1 GB 28 Days Unlimited 100/Day
Rs 179 2GB 30 Days Unlimited 100/Day
Rs 199 3GB 30 Days Unlimited 100/Day
Rs 509 60GB 30 Days Unlimited 100/Day
Talktime Recharge Plan Talk Time Data Benifit Validity
Rs 20 14.95 NIL
Rs 10 Rs 7.47
International Recharge Plan Data Validity
Rs 899 1GB in US,Europe and 500MB in Africa,Maldives 10 Days
Rs 2998 5GB in US,Europe and 2.5 GB Africa,Maldives NIL
Rs 2997 2 GB in US, Europe and 1 GB in Africa,Maldives 365 Days
Rs 755 1 GB in US,Europe and 500 MB in Africa 5 Days
Rs756 100 min for US,Europe and 50 min for Africa,Maldives 5 Days
Rs 649 500 mb + 100 min for US,Europe and 250 mb + 50 min for Africa, Maldives 1 Days